专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115034218 | 16:32 | 0 + 0 + 1 = 01 | ✗双 | ✗ |
| 115034217 | 16:26 | 3 + 6 + 4 = 13 | ✓单 | ✓ |
| 115034216 | 16:22 | 1 + 7 + 8 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115034215 | 16:17 | 9 + 4 + 2 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115034214 | 16:11 | 4 + 2 + 4 = 10 | ✗单 | ✗ |
| 115034213 | 16:07 | 4 + 8 + 1 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 115034212 | 16:01 | 5 + 2 + 8 = 15 | ✓单 | ✓ |
| 115034211 | 15:57 | 8 + 5 + 5 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115034210 | 15:51 | 7 + 9 + 0 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115034209 | 15:47 | 1 + 9 + 8 = 18 | ✓双 | ✓ |
| 115034208 | 15:41 | 4 + 0 + 5 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115034207 | 15:37 | 2 + 3 + 5 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115034206 | 15:31 | 0 + 3 + 9 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115034205 | 15:27 | 1 + 8 + 2 = 11 | ✓单 | ✓ |
| 115034204 | 15:22 | 3 + 9 + 0 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115034203 | 15:17 | 0 + 5 + 7 = 12 | ✗单 | ✗ |
| 115034202 | 15:11 | 1 + 7 + 9 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115034201 | 15:07 | 3 + 1 + 3 = 07 | ✗双 | ✗ |
| 115034200 | 15:01 | 1 + 9 + 0 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115034199 | 14:56 | 2 + 8 + 1 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115034218 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034217 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034216 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034215 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034214 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034213 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034212 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034211 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034210 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034209 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034208 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034207 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034206 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034205 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034204 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034203 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034202 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034201 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034200 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034199 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034198 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034197 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034196 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034195 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034194 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034193 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034192 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034191 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034190 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034189 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034188 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034187 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034186 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034185 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034184 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034183 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034182 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034181 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034180 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034179 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034178 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034177 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034176 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034175 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034174 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034173 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115034172 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115034171 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115034170 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115034169 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 0 |
| 大数 | 0 | 小数 | 0 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|