专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446505 | 16:40 | 1+3+6=10 | ✓小双 | ✓ |
| 3446504 | 16:36 | 4+5+5=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446503 | 16:33 | 3+6+5=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3446502 | 16:29 | 3+4+6=13 | 半✓小 | ✓ |
| 3446501 | 16:26 | 2+9+8=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3446500 | 16:22 | 7+2+5=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3446499 | 16:19 | 3+3+1=07 | ✓小单 | ✓ |
| 3446498 | 16:15 | 5+9+0=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3446497 | 16:12 | 3+4+7=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3446496 | 16:08 | 6+1+2=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3446495 | 16:05 | 0+7+8=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3446494 | 16:01 | 5+9+0=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3446493 | 15:58 | 3+7+4=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446492 | 15:54 | 4+1+4=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3446491 | 15:51 | 4+2+6=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3446490 | 15:47 | 4+3+2=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3446489 | 15:44 | 2+3+9=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446488 | 15:40 | 7+6+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3446487 | 15:37 | 0+2+5=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3446486 | 15:33 | 3+8+0=11 | 半✓单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446505 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446504 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446503 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446502 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446501 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446500 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446499 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446498 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446497 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446496 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446495 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446494 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446493 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446492 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446491 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446490 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446489 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446488 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446487 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446486 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446485 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446484 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446483 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446482 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446481 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446480 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446479 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446478 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446477 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446476 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446475 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446474 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446473 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446472 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446471 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446470 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446469 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446468 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446467 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446466 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446465 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446464 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446463 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446462 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446461 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446460 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446459 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446458 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446457 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446456 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 23 11 09 10 13 20 |