专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3446491 | 15:51 | 4+2+6=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446490 | 15:47 | 4+3+2=09 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446489 | 15:44 | 2+3+9=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446488 | 15:40 | 7+6+1=14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446487 | 15:37 | 0+2+5=07 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3446486 | 15:33 | 3+8+0=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446485 | 15:30 | 2+3+8=13 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3446484 | 15:26 | 9+9+3=21 | ✗杀大单 | ✗ |
| 3446483 | 15:23 | 8+5+9=22 | ✓杀小单 | ✓ |
| 3446482 | 15:19 | 3+3+7=13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 3446481 | 15:16 | 5+9+2=16 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3446480 | 15:12 | 4+1+4=09 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3446479 | 15:09 | 1+8+2=11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446478 | 15:05 | 4+5+3=12 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446477 | 15:02 | 4+3+6=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446476 | 14:58 | 9+9+9=27 | ✓杀小双 | ✓ |
| 3446475 | 14:55 | 2+2+2=06 | ✗杀小双 | ✗ |
| 3446474 | 14:51 | 2+3+0=05 | ✓杀大双 | ✓ |
| 3446473 | 14:48 | 2+9+2=13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 3446472 | 14:44 | 6+9+6=21 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3446491 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446490 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446489 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446488 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446487 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446486 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446485 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446484 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446483 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446482 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446481 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446480 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446479 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446478 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446477 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446476 | 27 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446475 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446474 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446473 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446472 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446471 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446470 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446469 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446468 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446467 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446466 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446465 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446464 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446463 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446462 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446461 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446460 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446459 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446458 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446457 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446456 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446455 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446454 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446453 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446452 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446451 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446450 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446449 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446448 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446447 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3446446 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446445 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3446444 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3446443 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3446442 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 6 |
| 大数 | 6 | 小数 | 4 |
| 大单 | 1 | 大双 | 5 |
| 小单 | 3 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 17 14 07 18 11 10 18 18 16 |