期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052390 | 杀大单 | |||
114052389 | 08:17 | 0 + 9 + 1 = 10 | 杀大双 | 对 |
114052388 | 08:11 | 7 + 2 + 0 = 09 | 杀小单 | 错 |
114052387 | 08:07 | 9 + 1 + 4 = 14 | 杀大双 | 错 |
114052386 | 08:00 | 0 + 8 + 8 = 16 | 杀小单 | 对 |
114052385 | 07:56 | 8 + 3 + 9 = 20 | 杀小单 | 对 |
114052384 | 07:51 | 8 + 1 + 4 = 13 | 杀大双 | 对 |
114052383 | 07:47 | 6 + 6 + 1 = 13 | 杀大双 | 对 |
114052382 | 07:41 | 8 + 7 + 3 = 18 | 杀小单 | 对 |
114052381 | 07:36 | 6 + 3 + 1 = 10 | 杀小单 | 对 |
114052380 | 07:31 | 5 + 4 + 8 = 17 | 杀小单 | 对 |
114052379 | 07:27 | 3 + 5 + 8 = 16 | 杀小双 | 对 |
114052378 | 07:22 | 8 + 1 + 9 = 18 | 杀小单 | 对 |
114052377 | 07:16 | 5 + 3 + 4 = 12 | 杀大单 | 对 |
114052376 | 07:11 | 6 + 5 + 8 = 19 | 杀大单 | 错 |
114052375 | 07:07 | 8 + 6 + 4 = 18 | 杀小单 | 对 |
114052374 | 23:57 | 6 + 0 + 3 = 09 | 杀大双 | 对 |
114052373 | 23:51 | 9 + 9 + 2 = 20 | 杀小单 | 对 |
114052372 | 23:46 | 3 + 1 + 8 = 12 | 杀大双 | 对 |
114052371 | 23:42 | 5 + 2 + 3 = 10 | 杀大双 | 对 |
114052370 | 23:37 | 6 + 1 + 7 = 14 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052389 | 10 | 小 | 双 | ||
114052388 | 09 | 小 | 单 | ||
114052387 | 14 | 大 | 双 | ||
114052386 | 16 | 大 | 双 | ||
114052385 | 20 | 大 | 双 | ||
114052384 | 13 | 小 | 单 | ||
114052383 | 13 | 小 | 单 | ||
114052382 | 18 | 大 | 双 | ||
114052381 | 10 | 小 | 双 | ||
114052380 | 17 | 大 | 单 | ||
114052379 | 16 | 大 | 双 | ||
114052378 | 18 | 大 | 双 | ||
114052377 | 12 | 小 | 双 | ||
114052376 | 19 | 大 | 单 | ||
114052375 | 18 | 大 | 双 | ||
114052374 | 09 | 小 | 单 | ||
114052373 | 20 | 大 | 双 | ||
114052372 | 12 | 小 | 双 | ||
114052371 | 10 | 小 | 双 | ||
114052370 | 14 | 大 | 双 | ||
114052369 | 07 | 小 | 单 | ||
114052368 | 06 | 小 | 双 | ||
114052367 | 17 | 大 | 单 | ||
114052366 | 10 | 小 | 双 | ||
114052365 | 10 | 小 | 双 | ||
114052364 | 05 | 小 | 单 | ||
114052363 | 16 | 大 | 双 | ||
114052362 | 08 | 小 | 双 | ||
114052361 | 10 | 小 | 双 | ||
114052360 | 06 | 小 | 双 | ||
114052359 | 19 | 大 | 单 | ||
114052358 | 10 | 小 | 双 | ||
114052357 | 11 | 小 | 单 | ||
114052356 | 00 | 小 | 双 | ||
114052355 | 24 | 大 | 双 | ||
114052354 | 19 | 大 | 单 | ||
114052353 | 17 | 大 | 单 | ||
114052352 | 16 | 大 | 双 | ||
114052351 | 05 | 小 | 单 | ||
114052350 | 12 | 小 | 双 | ||
114052349 | 05 | 小 | 单 | ||
114052348 | 20 | 大 | 双 | ||
114052347 | 10 | 小 | 双 | ||
114052346 | 17 | 大 | 单 | ||
114052345 | 08 | 小 | 双 | ||
114052344 | 15 | 大 | 单 | ||
114052343 | 13 | 小 | 单 | ||
114052342 | 08 | 小 | 双 | ||
114052341 | 11 | 小 | 单 | ||
114052340 | 14 | 大 | 双 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出18 12 17 10 08 19 20 |